挥发性有机物(PAMS+TO15)在线监测应用场景1.职业环境空气污染VOCs自动监测2.重点产业园区空气污染VOCs自动监测3.工作场所空气污染VOCs自动监测4.环境空气VOCs自动监测5.工作场所空气污染VOCs自动监测6.工作场所空气污染VOCs自动监测
挥发性有机物(PAMS+TO15)在线监测污染物
监测污染物 | |||||||
序号 | 中文名 | 序号 | 中文名 | 序号 | 中文名 | 序号 | 中文名 |
1 | 乙烯 | 31 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 61 | 氯乙烯 | 91 | 1,1,2-三氯乙烷 |
2 | 乙炔 | 32 | 正庚烷 | 62 | 丁二烯 | 92 | 2-己酮 |
3 | 乙烷 | 33 | 甲基环己烷 | 63 | 一溴甲烷 | 93 | 二溴一氯甲烷 |
4 | 丙烯 | 34 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 64 | 氯乙烷 | 94 | 四氯乙烯 |
5 | 丙烷 | 35 | 2-甲基庚烷 | 65 | 一氟san氯甲烷 | 95 | 1.2-二溴yi烷 |
6 | 异丁烷 | 36 | 甲苯 | 66 | 1,1-二氯乙烯 | 96 | 氯苯 |
7 | 正丁烯 | 37 | 3-甲基庚烷 | 67 | 1,2,2-三氟- 1,1,2-三氯乙烷 | 97 | 1,1,2,3,4,4,-六氯- 1,3-丁二烯 |
8 | 正丁烷 | 38 | 正辛烷 | 68 | 二硫化碳 | 98 | 四氯乙烷 |
9 | 顺-2-丁烯 | 39 | 对-二甲苯 | 69 | 二氯甲烷 | 99 | 1,3-二氯苯 |
10 | 反-2-丁烯 | 40 | 乙苯 | 70 | 异丙醇 | 100 | 氯代甲苯 |
11 | 异戊烷 | 41 | 间-二甲苯 | 71 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 101 | 对二氯苯 |
12 | 1-戊烯 | 42 | 正壬烷 | 72 | 甲基叔丁基醚 | 102 | 邻二氯苯 |
13 | 正戊烷 | 43 | 苯乙烯 | 73 | 1,1-二氯乙烷 | 103 | 1,2,4-三氯苯 |
14 | 反-2-戊烯 | 44 | 邻二甲苯 | 74 | yi酸乙烯酯 | 104 | 萘 |
15 | 2-甲基-1,3-丁二烯 | 45 | 异丙苯 | 75 | 反-1,2-二氯乙烯 | 105 | 三溴甲烷 |
16 | 顺-2-戊烯 | 46 | 正丙苯 | 76 | yi酸乙酯 | 106 | 甲醛 |
17 | 2,2-二甲基丁烷 | 47 | 1-乙基-2-甲ji苯 | 77 | san氯甲烷 | 107 | 乙醛 |
18 | 环戊烷 | 48 | 1-乙基-3-甲ji苯 | 78 | 四qin呋喃 | 108bing | 烯醛 |
19 | 2,3-二甲基丁烷 | 49 | 1,3,5-三甲苯 | 79 | 1,1,1-三氯乙烷 | 109 | 丙酮 |
20 | 2-甲基戊烷 | 50 | 对乙基甲苯 | 80 | 1,2-二氯乙烷 | 110 | 丙醛 |
21 | 3-甲基戊烷 | 51 | 癸烷 | 81 | 四氯化碳 | 111 | 丁烯醛 |
22 | 1-已烯 | 52 | 1,2,4-三甲苯 | 82 | 三氯乙烯 | 112 | 甲基bing烯醛 |
23 | 正己烷 | 53 | 1,2,3-三甲苯 | 83 | 1,2-二氯丙烷 | 113 | 2-丁酮 |
24 | 2,4-二甲基戊烷 | 54 | 1,3-二乙基苯 | 84 | 甲基丙烯酸甲酯 | 114 | 正丁醛 |
25 | 甲基环戊烷 | 55 | 对二乙苯 | 85 | 1,4-二氧六环 | 115 | ben甲醛 |
26 | 苯 | 56 | 十一烷 | 86 | 一溴二氯甲烷 | 116 | 戊醛 |
27 | 环己烷 | 57 | 十二烷 | 87 | 顺式-1,3-二氯-1-丙烯 | 117 | 间甲ji苯jia醛 |
28 | 2-甲基已烷 | 58 | 二氟二氯甲烷 | 88 | 顺式-1,3-二氯-1-丙烯 |
|
|
29 | 2,3-二甲基戊烷 | 59 | 一氯甲烷 | 89 | 4-甲基-2-戊酮 |
|
|
30 | 3-甲基已烷 | 60 | 1,1,2,2-四氟- 1,2-二氯乙烷 | 90 | 反式-1,3-二氯-1-丙烯 |
|
|
挥发性有机物(PAMS+TO15)在线监测应用场景
1.职业环境空气污染VOCs自动监测
2.重点产业园区空气污染VOCs自动监测
3.工作场所空气污染VOCs自动监测
4.环境空气VOCs自动监测
5.工作场所空气污染VOCs自动监测
6.工作场所空气污染VOCs自动监测